Paysandú 14-dagers langtidsvarsel
2-ukers utvidet værmelding for Paysandú, Uruguay
Bla mot høyre for å se mer
Forhold | Vindstyrke og luftfuktighet | Nedbør | Sola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Temperatur | Været | Føles som | Vind | Fuktighet | Mulighet | Mengde | UV | Soloppgang | Solnedgang | ||
ons 7. mai | 23 / 18 °C | Tordenstormer. Overskyet. | 21 °C | 3 m/s | ↑ | 89% | 91% | 16.6 mm | 0 (Lavt) | 07:29 | 18:08 | |
tor 8. mai | 23 / 19 °C | Tordenstormer. Overskyet. | 21 °C | 2 m/s | ↑ | 88% | 88% | 13.0 mm | 0 (Lavt) | 07:29 | 18:07 | |
fre 9. mai | 22 / 11 °C | Byger tidlig. Skyet. | 21 °C | 5 m/s | ↑ | 66% | 39% | 1.1 mm | 0 (Lavt) | 07:30 | 18:06 | |
lør 10. mai | 23 / 9 °C | Sol. | 25 °C | 3 m/s | ↑ | 51% | 0% | - | 3 (Moderat) | 07:31 | 18:05 | |
søn 11. mai | 23 / 9 °C | Sol. | 25 °C | 2 m/s | ↑ | 54% | 0% | - | 3 (Moderat) | 07:31 | 18:05 | |
man 12. mai | 22 / 10 °C | Skyet. | 25 °C | 4 m/s | ↑ | 51% | 0% | - | 3 (Moderat) | 07:32 | 18:04 | |
tir 13. mai | 24 / 11 °C | Mest sol. | 25 °C | 2 m/s | ↑ | 54% | 0% | - | 3 (Moderat) | 07:33 | 18:03 | |
ons 14. mai | 26 / 18 °C | Tordenstormer. Overskyet. | 26 °C | 2 m/s | ↑ | 73% | 61% | 9.5 mm | 0 (Lavt) | 07:34 | 18:03 | |
tor 15. mai | 23 / 16 °C | Tordenstormer. Overskyet. | 24 °C | 3 m/s | ↑ | 71% | 68% | 12.3 mm | 3 (Moderat) | 07:34 | 18:02 | |
fre 16. mai | 22 / 15 °C | Tordenbyger sent. Overskyet. | 23 °C | 6 m/s | ↑ | 79% | 74% | 9.7 mm | 3 (Moderat) | 07:35 | 18:01 | |
lør 17. mai | 22 / 15 °C | Kraftig regn. Skyet først på dagen . | 23 °C | 5 m/s | ↑ | 75% | 93% | 47.4 mm | 3 (Moderat) | 07:36 | 18:01 | |
søn 18. mai | 22 / 14 °C | Sol. | 25 °C | 4 m/s | ↑ | 56% | 3% | - | 3 (Moderat) | 07:36 | 18:00 | |
man 19. mai | 22 / 15 °C | Skyer sent på dagen. | 24 °C | 2 m/s | ↑ | 70% | 5% | - | 3 (Moderat) | 07:37 | 17:59 | |
tir 20. mai | 19 / 12 °C | Byger tidlig. Skyet først på dagen . | 19 °C | 5 m/s | ↑ | 73% | 64% | 5.0 mm | 0 (Lavt) | 07:38 | 17:59 | |
ons 21. mai | 20 / 13 °C | Spredt skydekke. | 20 °C | 4 m/s | ↑ | 46% | 6% | - | 0 (Lavt) | 07:38 | 17:58 | |
* Oppdatert onsdag 7. mai 2025 12:24:06 Paysandú-tid -Været leveres av CustomWeather, © 2025 |