Verdensur — utvidet liste
Lokal tid, tidsforskjell, været, soloppgang/nedgang, månefaser og mye mer. Klikk på en by eller bruk søkefeltet.
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid i hele verden - Stort verdensur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abidjan | søn 04:41 | Diego Garcia | søn 10:41 | Libreville | søn 05:41 | Pretoria | søn 06:41 |
Abu Dhabi | søn 08:41 | Dili | søn 13:41 | Lilongwe | søn 06:41 | Punta Arenas | søn 01:41 |
Abuja | søn 05:41 | Djibouti | søn 07:41 | Lima | lør 23:41 | Pyongyang | søn 13:41 |
Accra | søn 04:41 | Dnipro * | søn 07:41 | Lisboa * | søn 05:41 | Qaanaaq * | søn 03:41 |
Adak * | lør 19:41 | Dodoma | søn 07:41 | Ljubljana * | søn 06:41 | Quito | lør 23:41 |
Adamstown | lør 20:41 | Doha | søn 07:41 | Lomé | søn 04:41 | Rabat * | søn 05:41 |
Addis Abeba | søn 07:41 | Douglas * | søn 05:41 | London * | søn 05:41 | Rarotonga | lør 18:41 |
Adelaide | søn 14:11 | Dubai | søn 08:41 | Longyearbyen * | søn 06:41 | Regina | lør 22:41 |
Alert * | søn 00:41 | Dublin * | søn 05:41 | Los Angeles * | lør 21:41 | Resolute Bay * | lør 23:41 |
Alger | søn 05:41 | Dusjanbe | søn 09:41 | Luanda | søn 05:41 | Reykjavík | søn 04:41 |
Alice Springs | søn 14:11 | Edinburgh * | søn 05:41 | Lubumbashi | søn 06:41 | Riga * | søn 07:41 |
Almaty | søn 09:41 | Edmonton * | lør 22:41 | Lusaka | søn 06:41 | Rio Branco | lør 23:41 |
Alofi | lør 17:41 | El Aaiún * | søn 05:41 | Luxembourg * | søn 06:41 | Rio de Janeiro | søn 01:41 |
Amman | søn 07:41 | Eucla | søn 13:26 | Madrid * | søn 06:41 | Riyadh | søn 07:41 |
Amsterdam * | søn 06:41 | Eureka | lør 23:41 | Magadan | søn 15:41 | Roma * | søn 06:41 |
Anadyr | søn 16:41 | Fairbanks * | lør 20:41 | Majuro | søn 16:41 | Rovaniemi * | søn 07:41 |
Anchorage * | lør 20:41 | Fakaofo | søn 17:41 | Makassar | søn 12:41 | Saint-Denis | søn 08:41 |
Ankara | søn 07:41 | Fortaleza | søn 01:41 | Malabo | søn 05:41 | Salt Lake City * | lør 22:41 |
Antananarivo | søn 07:41 | Frankfurt * | søn 06:41 | Malé | søn 09:41 | Samara | søn 08:41 |
Apia | søn 17:41 | Freetown | søn 04:41 | Managua | lør 22:41 | San Francisco * | lør 21:41 |
Asjkhabad | søn 09:41 | Funafuti | søn 16:41 | Manama | søn 07:41 | San José | lør 22:41 |
Asmara | søn 07:41 | Gaborone | søn 06:41 | Manaus | søn 00:41 | San Juan | søn 00:41 |
Astana | søn 09:41 | Galápagosøyene | lør 22:41 | Manila | søn 12:41 | San Salvador | lør 22:41 |
Asunción | søn 01:41 | Georgetown | søn 00:41 | Manokwari | søn 13:41 | Sanaá | søn 07:41 |
Athen * | søn 07:41 | Gibraltar * | søn 06:41 | Maputo | søn 06:41 | Santiago de Chile | søn 00:41 |
Atlanta * | søn 00:41 | Gitega | søn 06:41 | Marionøya (Prince Edwardøyene) | søn 07:41 | Santo Domingo | søn 00:41 |
Auckland | søn 16:41 | Grise Fiord * | søn 00:41 | Mary's Harbour * | søn 02:11 | São Paulo | søn 01:41 |
Bagdad | søn 07:41 | Guatemala by | lør 22:41 | Maseru | søn 06:41 | São Tomé | søn 04:41 |
Baker Lake * | lør 23:41 | Hagåtña | søn 14:41 | Mbabane | søn 06:41 | Sarajevo * | søn 06:41 |
Bakerøya | lør 16:41 | Halifax * | søn 01:41 | Melbourne | søn 14:41 | Seattle * | lør 21:41 |
Baku | søn 08:41 | Hamilton * | søn 01:41 | Mexico by | lør 22:41 | Seoul | søn 13:41 |
Bamako | søn 04:41 | Hanoi | søn 11:41 | Miami * | søn 00:41 | Shanghai | søn 12:41 |
Bandar Seri Begawan | søn 12:41 | Happy Valley-Goose Bay * | søn 01:41 | Midwayøyene | lør 17:41 | Singapore | søn 12:41 |
Bangkok | søn 11:41 | Harare | søn 06:41 | Minneapolis * | lør 23:41 | Skopje * | søn 06:41 |
Bangui | søn 05:41 | Havanna * | søn 00:41 | Minsk | søn 07:41 | Sofia * | søn 07:41 |
Banjul | søn 04:41 | Helsinki * | søn 07:41 | Mogadishu | søn 07:41 | Srednekolymsk | søn 15:41 |
Barcelona * | søn 06:41 | Hermosillo | lør 21:41 | Monaco * | søn 06:41 | Sri Jayawardenapura Kotte | søn 10:11 |
Basse-Terre | søn 00:41 | Hobart | søn 14:41 | Monrovia | søn 04:41 | St. John's * | søn 02:11 |
Beijing | søn 12:41 | Hongkong | søn 12:41 | Montevideo | søn 01:41 | Stanley | søn 01:41 |
Beirut * | søn 07:41 | Honiara | søn 15:41 | Montréal * | søn 00:41 | Stockholm * | søn 06:41 |
Belém | søn 01:41 | Honolulu | lør 18:41 | Moroni | søn 07:41 | Sucre | søn 00:41 |
Belmopan | lør 22:41 | Houston * | lør 23:41 | Moskva | søn 07:41 | Suva | søn 16:41 |
Belusja Guba | søn 07:41 | Hovd | søn 11:41 | Mumbai | søn 10:11 | Sydney | søn 14:41 |
Bengaluru | søn 10:11 | Île Amsterdam | søn 09:41 | Muskat | søn 08:41 | Taipei | søn 12:41 |
Beograd * | søn 06:41 | Indianapolis * | søn 00:41 | N'Djamena | søn 05:41 | Tallinn * | søn 07:41 |
Berlin * | søn 06:41 | Inuvik * | lør 22:41 | Nairobi | søn 07:41 | Tarawa | søn 16:41 |
Bern * | søn 06:41 | Irkutsk | søn 12:41 | Nassau * | søn 00:41 | Tasjkent | søn 09:41 |
Bisjkek | søn 10:41 | Islamabad | søn 09:41 | Naypyidaw | søn 11:11 | Tbilisi | søn 08:41 |
Bissau | søn 04:41 | Istanbul | søn 07:41 | New Delhi | søn 10:11 | Tegucigalpa | lør 22:41 |
Bogotá | lør 23:41 | Ittoqqortoormiit * | søn 03:41 | New Orleans * | lør 23:41 | Teheran | søn 08:11 |
Boston * | søn 00:41 | Izjevsk | søn 08:41 | New York * | søn 00:41 | Thimpu | søn 10:41 |
Brasília | søn 01:41 | Jakarta | søn 11:41 | Ngerulmud | søn 13:41 | Tiksi | søn 13:41 |
Bratislava * | søn 06:41 | Jakutsk | søn 13:41 | Niamey | søn 05:41 | Timbuktu | søn 04:41 |
Brazzaville | søn 05:41 | Jamestown | søn 04:41 | Nikosia * | søn 07:41 | Tirana * | søn 06:41 |
Bridgetown | søn 00:41 | Jekaterinburg | søn 09:41 | Norilsk | søn 11:41 | Tokyo | søn 13:41 |
Brisbane | søn 14:41 | Jerevan | søn 08:41 | Nouakchott | søn 04:41 | Toronto * | søn 00:41 |
Brussel * | søn 06:41 | Jerusalem * | søn 07:41 | Novosibirsk | søn 11:41 | Tórshavn * | søn 05:41 |
Bucureşti * | søn 07:41 | Johannesburg | søn 06:41 | Nuku'alofa | søn 17:41 | Tripoli | søn 06:41 |
Budapest * | søn 06:41 | Juba | søn 06:41 | Nusantara | søn 12:41 | Tromsø * | søn 06:41 |
Buenos Aires | søn 01:41 | Juneau * | lør 20:41 | Nuuk * | søn 03:41 | Tsjita | søn 13:41 |
Bujumbura | søn 06:41 | Juzjno-Sakhalinsk | søn 15:41 | Oklahoma City * | lør 23:41 | Tunis | søn 05:41 |
Cairns | søn 14:41 | Kabul | søn 09:11 | Omsk | søn 10:41 | Ulaanbaatar | søn 12:41 |
Calcutta | søn 10:11 | Kairo * | søn 07:41 | Oslo * | søn 06:41 | Unalaska * | lør 20:41 |
Calgary * | lør 22:41 | Kaliningrad | søn 06:41 | Ottawa * | søn 00:41 | Uralsk | søn 09:41 |
Canberra | søn 14:41 | Kampala | søn 07:41 | Ouagadougou | søn 04:41 | Ürümqi | søn 12:41 |
Cancún | lør 23:41 | Kamtsjatkahalvøya | søn 16:41 | Palikir | søn 15:41 | Valletta * | søn 06:41 |
Cape Town | søn 06:41 | Kangerlussuaq * | søn 03:41 | Panama | lør 23:41 | Vancouver * | lør 21:41 |
Caracas | søn 00:41 | Kansas City * | lør 23:41 | Papeete | lør 18:41 | Vatikanet * | søn 06:41 |
Cardiff * | søn 05:41 | Karachi | søn 09:41 | Paramaribo | søn 01:41 | Verkhojansk | søn 14:41 |
Casablanca * | søn 05:41 | Kathmandu | søn 10:26 | Paris * | søn 06:41 | Victoria | søn 08:41 |
Cayenne | søn 01:41 | Kemi * | søn 07:41 | Påskeøya | lør 22:41 | Vientiane | søn 11:41 |
Chathamøyene | søn 17:26 | Khartoum | søn 06:41 | Perth | søn 12:41 | Vilnius * | søn 07:41 |
Chennai | søn 10:11 | Khatanga | søn 11:41 | Pevek | søn 16:41 | Vladivostok | søn 14:41 |
Chibougamau * | søn 00:41 | Kigali | søn 06:41 | Philadelphia * | søn 00:41 | Wake Island | søn 16:41 |
Chicago * | lør 23:41 | King Edward Point | søn 02:41 | Phnom Penh | søn 11:41 | Warszawa * | søn 06:41 |
Chişinău * | søn 07:41 | Kingston | lør 23:41 | Phoenix | lør 21:41 | Washington * | søn 00:41 |
Chongqing | søn 12:41 | Kinshasa | søn 05:41 | Pituffik * | søn 01:41 | Wellington | søn 16:41 |
Conakry | søn 04:41 | Kiritimati | søn 18:41 | Podgorica * | søn 06:41 | Whitehorse | lør 21:41 |
Coral Harbour | lør 23:41 | København * | søn 06:41 | Pond Inlet * | søn 00:41 | Wien * | søn 06:41 |
Córdoba | søn 01:41 | Komsomolsk-na-Amure | søn 14:41 | Ponta Delgada * | søn 04:41 | Windhoek | søn 06:41 |
Dakar | søn 04:41 | Krasnojarsk | søn 11:41 | Pontianak | søn 11:41 | Winnipeg * | lør 23:41 |
Dallas * | lør 23:41 | Kuala Lumpur | søn 12:41 | Port-au-Prince * | søn 00:41 | Yamoussoukro | søn 04:41 |
Damaskus | søn 07:41 | Kuujjuaq * | søn 00:41 | Port-aux-Francais | søn 09:41 | Yangôn | søn 11:11 |
Danmarkshavn | søn 04:41 | Kuwait | søn 07:41 | Port Louis | søn 08:41 | Yaoundé | søn 05:41 |
Dar-es-Salaam | søn 07:41 | Kyiv * | søn 07:41 | Port Moresby | søn 14:41 | Yaren | søn 16:41 |
Darwin | søn 14:11 | La Paz | søn 00:41 | Port of Spain | søn 00:41 | Zagreb * | søn 06:41 |
Denpasar | søn 12:41 | Lagos | søn 05:41 | Port Vila | søn 15:41 | Zürich * | søn 06:41 |
Denver * | lør 22:41 | Lahore | søn 09:41 | Porto Novo | søn 05:41 | ||
Detroit * | søn 00:41 | Las Vegas * | lør 21:41 | Praha * | søn 06:41 | ||
Dhaka | søn 10:41 | Lhasa | søn 12:41 | Praia | søn 03:41 |
* = Justert for sommertid (113 steder).
lør betyr lørdag 3. mai 2025 (54 steder).
søn betyr søndag 4. mai 2025 (303 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): søndag 4. mai 2025 kl. 04:41:10
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.
Storbritannia bruker British Summer Time (BST) om sommeren = en time foran GMT (Greenwich Mean Time).