Tidligere vær i Gap — Grafikk
Gap temperatur i går
Makstemperatur i går: 10 °C (kl. 11:00)
Minimumstemperatur i går: 8 °C (kl. 04:00)
Gjennomsnittstemperatur i går: 9 °C
Siste ukes maksimums- og minimumstemperaturer
Temperatur | Fuktighet | Trykk | |
---|---|---|---|
Maks | 25 °C (30. apr, 15:00) | 100% (24. apr, 02:00) | 1024 mbar (24. apr, 02:00) |
Min | 2 °C (26. apr, 06:30) | 36% (30. apr, 15:00) | 1005 mbar (4. mai, 18:00) |
Gjennomsnittlig | 14 °C | 77% | 1017 mbar |
* Registrert 23. apr 01:00 — 8. mai 01:30, Gap. Vær fra CustomWeather, © 2014 |
Været som var i Gap for siste 24 timer
Bla mot høyre for å se mer
Forhold | Vindstyrke og luftfuktighet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klokka | Temperatur | Været | Vind | Fuktighet | Trykk | Sikt | ||
01:30 tor 8. mai | 9 °C | Mest skyet. | Ingen vind | ↑ | 94% | 1013 mbar | N/A | |
01:00 | 9 °C | Mest skyet. | 1 m/s | ↑ | 94% | 1013 mbar | 9 km | |
00:30 | 9 °C | Mest skyet. | Ingen vind | ↑ | 94% | 1014 mbar | N/A | |
00:00 | 9 °C | Mest skyet. | Ingen vind | ↑ | 94% | 1014 mbar | N/A | |
23:30 ons 7. mai | 9 °C | Mest skyet. | 1 m/s | ↑ | 94% | 1014 mbar | N/A | |
23:00 | 9 °C | Mest skyet. | 2 m/s | ↑ | 94% | 1014 mbar | N/A | |
22:30 | 9 °C | Forbigående skydekke. | 1 m/s | ↑ | 87% | 1014 mbar | N/A | |
22:00 | 10 °C | Mest skyet. | 1 m/s | ↑ | 82% | 1014 mbar | N/A | |
21:30 | 10 °C | Overskyet. | 1 m/s | ↑ | 82% | 1014 mbar | N/A | |
21:00 | 10 °C | Mest skyet. | 1 m/s | ↑ | 82% | 1014 mbar | N/A | |
20:30 | 10 °C | Mest skyet. | 2 m/s | ↑ | 82% | 1014 mbar | N/A | |
20:00 | 10 °C | Spredt skydekke. | 2 m/s | ↑ | 88% | 1014 mbar | N/A | |
19:30 | 10 °C | Mest skyet. | 3 m/s | ↑ | 88% | 1014 mbar | N/A | |
19:00 | 10 °C | Spredt skydekke. | 2 m/s | ↑ | 88% | 1014 mbar | N/A | |
18:30 | 10 °C | Overskyet. | 2 m/s | ↑ | 82% | 1014 mbar | N/A | |
18:00 | 10 °C | Mest skyet. | 3 m/s | ↑ | 82% | 1014 mbar | N/A | |
17:30 | 10 °C | Overskyet. | 4 m/s | ↑ | 88% | 1014 mbar | N/A | |
17:00 | 10 °C | Skyet. | 4 m/s | ↑ | 88% | 1014 mbar | N/A | |
16:30 | 10 °C | Mest skyet. | 3 m/s | ↑ | 88% | 1014 mbar | N/A | |
16:00 | 10 °C | Delvis sol. | 3 m/s | ↑ | 82% | 1014 mbar | N/A | |
15:30 | 10 °C | Mest skyet. | 2 m/s | ↑ | 82% | 1014 mbar | N/A | |
15:00 | 10 °C | Overskyet. | 3 m/s | ↑ | 88% | 1014 mbar | N/A | |
14:30 | 9 °C | Overskyet. | 3 m/s | ↑ | 87% | 1014 mbar | N/A | |
14:00 | 9 °C | Yr. Mest skyet. | 3 m/s | ↑ | 94% | 1014 mbar | N/A | |
13:30 | 9 °C | Yr. Overskyet. | 3 m/s | ↑ | 87% | 1014 mbar | N/A | |
13:00 | 9 °C | Yr. Mest skyet. | 3 m/s | ↑ | 87% | 1014 mbar | N/A | |
12:30 | 9 °C | Mest skyet. | 3 m/s | ↑ | 82% | 1014 mbar | N/A | |
12:00 | 9 °C | Mest skyet. | 2 m/s | ↑ | 87% | 1014 mbar | N/A | |
11:30 | 9 °C | Overskyet. | 3 m/s | ↑ | 87% | 1014 mbar | N/A | |
11:00 | 10 °C | Mest skyet. | 3 m/s | ↑ | 82% | 1014 mbar | N/A | |
10:30 | 9 °C | Delvis sol. | 4 m/s | ↑ | 87% | 1013 mbar | N/A | |
10:00 | 9 °C | Yr. Delvis sol. | 3 m/s | ↑ | 87% | 1013 mbar | N/A | |
09:30 | 8 °C | Yr. Mest skyet. | 3 m/s | ↑ | 93% | 1013 mbar | N/A | |
09:00 | 8 °C | Yr. Spredt skydekke. | 3 m/s | ↑ | 93% | 1013 mbar | 9 km | |
08:30 | 8 °C | Regn. Tåke. | 3 m/s | ↑ | 93% | 1013 mbar | 5 km | |
08:00 | 8 °C | Yr . Mest skyet. | 3 m/s | ↑ | 93% | 1013 mbar | 9 km | |
07:30 | 8 °C | Yr. Mest skyet. | 3 m/s | ↑ | 93% | 1013 mbar | 7 km | |
07:00 | 8 °C | Yr. Delvis sol. | 4 m/s | ↑ | 93% | 1013 mbar | 6 km | |
06:30 | 8 °C | Yr. Tåke. | 3 m/s | ↑ | 93% | 1013 mbar | 4 km | |
06:00 | 8 °C | Yr. Tåke. | 3 m/s | ↑ | 93% | 1013 mbar | 5 km | |
05:30 | 8 °C | Regn. Tåke. | 3 m/s | ↑ | 100% | 1013 mbar | 5 km | |
05:00 | 8 °C | Regn. Tåke. | 3 m/s | ↑ | 100% | 1013 mbar | 5 km | |
04:30 | 8 °C | Regn. Mest skyet. | 2 m/s | ↑ | 100% | 1013 mbar | 7 km | |
04:00 | 8 °C | Yr. Mest skyet. | 3 m/s | ↑ | 100% | 1013 mbar | 6 km | |
03:30 | 9 °C | Regn. Tåke. | 2 m/s | ↑ | 94% | 1013 mbar | 5 km | |
03:00 | 9 °C | Yr. Mest skyet. | 1 m/s | ↑ | 94% | 1013 mbar | N/A | |
02:30 | 9 °C | Mest skyet. | Ingen vind | ↑ | 94% | 1013 mbar | N/A | |
02:00 | 9 °C | Mest skyet. | 1 m/s | ↑ | 94% | 1013 mbar | N/A | |
Været leveres av CustomWeather, © 2025 |