Land: | Frankrike |
---|---|
Fullt navn: | Republikken Frankrike |
Forkortelser: | FR, FRA |
Hovedstad: | Paris |
Tidssoner: | 2 (Moderland) |
Tidssoner tilsammen: | 14 inkl. oversjøiske områder |
Retningsnummer: | +33 |
Lokal tid i Frankrike sine oversjøiske territorier | |||
---|---|---|---|
Oversjøisk territorium | Type | Eksempel-by | Klokka |
Clipperton Island | Oversjøisk område | Clipperton | man 19:38 |
Fransk Guyana | Oversjøisk område | Cayenne | tir 00:38 |
Fransk Polynesia | oversjøisk samfunn | Papeete | |
De franske sørterritorier | Oversjøisk område | Île Amsterdam | tir 08:38 |
Guadeloupe | Oversjøisk område | Basse-Terre | man 23:38 |
Martinique | Oversjøisk område | Fort-de-France | man 23:38 |
Mayotte | Oversjøisk område | Mamoudzou | tir 06:38 |
Ny-Caledonia | oversjøisk samfunn | Nouméa | tir 14:38 |
Réunion (French) | Oversjøisk område | Saint-Denis | tir 07:38 |
Saint-Barthélemy | oversjøisk samfunn | Gustavia | man 23:38 |
Saint-Martin | oversjøisk samfunn | Marigot | man 23:38 |
Saint-Pierre og Miquelon | oversjøisk samfunn | Saint-Pierre | tir 01:38 |
Wallis- og Futunaøyene | oversjøisk samfunn | Mata-Utu | tir 15:38 |
Lokal tid på steder i Frankrike med lenker til mer info (105 steder) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Agen * | tir 05:38 | Chartres * | tir 05:38 | Nancy * | tir 05:38 |
Aix-en-Provence * | tir 05:38 | Châteauroux * | tir 05:38 | Nantes * | tir 05:38 |
Ajaccio * | tir 05:38 | Chaumont * | tir 05:38 | Nevers * | tir 05:38 |
Albi * | tir 05:38 | Cherbourg-Octeville * | tir 05:38 | Nice * | tir 05:38 |
Alençon * | tir 05:38 | Clermont-Ferrand * | tir 05:38 | Nîmes * | tir 05:38 |
Amiens * | tir 05:38 | Digne-les-Bains * | tir 05:38 | Niort * | tir 05:38 |
Angers * | tir 05:38 | Dijon * | tir 05:38 | Orléans * | tir 05:38 |
Angoulême * | tir 05:38 | Dole * | tir 05:38 | Pamiers * | tir 05:38 |
Annecy * | tir 05:38 | Douai * | tir 05:38 | Paris * | tir 05:38 |
Annonay * | tir 05:38 | Évreux * | tir 05:38 | Pau * | tir 05:38 |
Auch * | tir 05:38 | Évry-Courcouronnes * | tir 05:38 | Périgueux * | tir 05:38 |
Aurillac * | tir 05:38 | Gap * | tir 05:38 | Perpignan * | tir 05:38 |
Auxerre * | tir 05:38 | Grenoble * | tir 05:38 | Poitiers * | tir 05:38 |
Avignon * | tir 05:38 | Guéret * | tir 05:38 | Port-aux-Francais | tir 08:38 |
Bastia * | tir 05:38 | Istres * | tir 05:38 | Quimper * | tir 05:38 |
Beauvais * | tir 05:38 | La Roche-sur-Yon * | tir 05:38 | Reims * | tir 05:38 |
Belfort * | tir 05:38 | La Rochelle * | tir 05:38 | Rennes * | tir 05:38 |
Bellac * | tir 05:38 | Laon * | tir 05:38 | Rodez * | tir 05:38 |
Besançon * | tir 05:38 | Laval * | tir 05:38 | Rouen * | tir 05:38 |
Biarritz * | tir 05:38 | Le Havre * | tir 05:38 | Royan * | tir 05:38 |
Blois * | tir 05:38 | Le Mans * | tir 05:38 | Saint-Brieuc * | tir 05:38 |
Bordeaux * | tir 05:38 | Le Puy-en-Velay * | tir 05:38 | Saint-Denis * | tir 05:38 |
Boulogne-Billancourt * | tir 05:38 | Lille * | tir 05:38 | Saint-Étienne * | tir 05:38 |
Bourg-en-Bresse * | tir 05:38 | Limoges * | tir 05:38 | Strasbourg * | tir 05:38 |
Bourges * | tir 05:38 | Linse * | tir 05:38 | Tarbes * | tir 05:38 |
Brest * | tir 05:38 | Lyon * | tir 05:38 | Toulon * | tir 05:38 |
Brive-la-Gaillarde * | tir 05:38 | Marseille * | tir 05:38 | Toulouse * | tir 05:38 |
Caen * | tir 05:38 | Meaux * | tir 05:38 | Tours * | tir 05:38 |
Cahors * | tir 05:38 | Mende * | tir 05:38 | Troyes * | tir 05:38 |
Cannes * | tir 05:38 | Metz * | tir 05:38 | Valence (Drôme) * | tir 05:38 |
Carcassonne * | tir 05:38 | Mont-de-Marsan * | tir 05:38 | Vannes * | tir 05:38 |
Chalon-sur-Saône * | tir 05:38 | Montauban * | tir 05:38 | Verdun * | tir 05:38 |
Châlons-en-Champagne * | tir 05:38 | Montpellier * | tir 05:38 | Versailles * | tir 05:38 |
Chambéry * | tir 05:38 | Moulins (Allier) * | tir 05:38 | Vesoul * | tir 05:38 |
Charleville-Mézières * | tir 05:38 | Mulhouse * | tir 05:38 | Villeurbanne * | tir 05:38 |
* = Justert for sommertid

Frankrike
05:3834
tirsdag 6. mai 2025
Verktøy og kalkulatorer

Flyplasser
- Paris-Charles de Gaulle Airport, CDG
- Paris-Orly Airport, ORY
- Marseille Provence Airport, MRS
- Lyon-Saint Exupéry Airport, LYS
- Nice Côte d'Azur Airport, NCE
- Toulouse-Blagnac Airport, TLS