
Dagslys
05:50 – 20:04
14 timer, 14 minutter
Lokal tid: | 11. mai 2025 kl. 21:36:20 |
---|---|
Solretning: | ↑ 311° Nordvest |
Solhøyde: | -15,8° |
Solavstand: | 151,115 millioner km |
Neste solverv: | 20. jun 2025 19:42 (Sommer) |
Soloppgang i dag | 05:50↑ 66° øst |
Solnedgang i dag | 20:04↑ 295° Nordvest |
2025 Solgraf for Truckee
September 2025 — sola i Truckee
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sep | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 06:29 ↑ (79°) | 19:30 ↑ (281°) | 13:01:08 | −2:27 | 04:55 | 21:04 | 05:29 | 20:30 | 06:02 | 19:58 | 13:00 (58,6°) | 150,952 |
2 | 06:30 ↑ (79°) | 19:29 ↑ (280°) | 12:58:40 | −2:28 | 04:56 | 21:02 | 05:30 | 20:29 | 06:03 | 19:56 | 13:00 (58,3°) | 150,915 |
3 | 06:31 ↑ (80°) | 19:27 ↑ (280°) | 12:56:11 | −2:28 | 04:57 | 21:01 | 05:31 | 20:27 | 06:04 | 19:54 | 12:59 (57,9°) | 150,878 |
4 | 06:32 ↑ (80°) | 19:26 ↑ (279°) | 12:53:42 | −2:28 | 04:58 | 20:59 | 05:32 | 20:25 | 06:05 | 19:53 | 12:59 (57,5°) | 150,841 |
5 | 06:33 ↑ (81°) | 19:24 ↑ (279°) | 12:51:13 | −2:29 | 05:00 | 20:57 | 05:33 | 20:23 | 06:06 | 19:51 | 12:59 (57,2°) | 150,804 |
6 | 06:34 ↑ (81°) | 19:22 ↑ (278°) | 12:48:43 | −2:29 | 05:01 | 20:55 | 05:34 | 20:22 | 06:06 | 19:50 | 12:58 (56,8°) | 150,766 |
7 | 06:35 ↑ (82°) | 19:21 ↑ (278°) | 12:46:13 | −2:30 | 05:02 | 20:53 | 05:35 | 20:20 | 06:07 | 19:48 | 12:58 (56,4°) | 150,728 |
8 | 06:36 ↑ (82°) | 19:19 ↑ (277°) | 12:43:43 | −2:30 | 05:03 | 20:51 | 05:36 | 20:18 | 06:08 | 19:46 | 12:58 (56,0°) | 150,690 |
9 | 06:36 ↑ (83°) | 19:18 ↑ (277°) | 12:41:12 | −2:30 | 05:04 | 20:50 | 05:37 | 20:17 | 06:09 | 19:45 | 12:57 (55,7°) | 150,652 |
10 | 06:37 ↑ (83°) | 19:16 ↑ (277°) | 12:38:41 | −2:30 | 05:05 | 20:48 | 05:38 | 20:15 | 06:10 | 19:43 | 12:57 (55,3°) | 150,614 |
11 | 06:38 ↑ (84°) | 19:14 ↑ (276°) | 12:36:10 | −2:31 | 05:06 | 20:46 | 05:39 | 20:13 | 06:11 | 19:41 | 12:57 (54,9°) | 150,576 |
12 | 06:39 ↑ (84°) | 19:13 ↑ (276°) | 12:33:38 | −2:31 | 05:08 | 20:44 | 05:40 | 20:11 | 06:12 | 19:40 | 12:56 (54,5°) | 150,538 |
13 | 06:40 ↑ (85°) | 19:11 ↑ (275°) | 12:31:06 | −2:31 | 05:09 | 20:42 | 05:41 | 20:10 | 06:13 | 19:38 | 12:56 (54,1°) | 150,499 |
14 | 06:41 ↑ (85°) | 19:10 ↑ (275°) | 12:28:35 | −2:31 | 05:10 | 20:40 | 05:42 | 20:08 | 06:14 | 19:36 | 12:56 (53,8°) | 150,460 |
15 | 06:42 ↑ (86°) | 19:08 ↑ (274°) | 12:26:02 | −2:32 | 05:11 | 20:39 | 05:43 | 20:06 | 06:15 | 19:35 | 12:55 (53,4°) | 150,421 |
16 | 06:43 ↑ (86°) | 19:06 ↑ (274°) | 12:23:30 | −2:32 | 05:12 | 20:37 | 05:44 | 20:05 | 06:16 | 19:33 | 12:55 (53,0°) | 150,382 |
17 | 06:44 ↑ (87°) | 19:05 ↑ (273°) | 12:20:58 | −2:32 | 05:13 | 20:35 | 05:45 | 20:03 | 06:17 | 19:31 | 12:55 (52,6°) | 150,342 |
18 | 06:45 ↑ (87°) | 19:03 ↑ (273°) | 12:18:25 | −2:32 | 05:14 | 20:33 | 05:46 | 20:01 | 06:18 | 19:30 | 12:54 (52,2°) | 150,302 |
19 | 06:46 ↑ (88°) | 19:01 ↑ (272°) | 12:15:52 | −2:32 | 05:15 | 20:32 | 05:47 | 20:00 | 06:19 | 19:28 | 12:54 (51,8°) | 150,261 |
20 | 06:46 ↑ (88°) | 19:00 ↑ (272°) | 12:13:19 | −2:32 | 05:16 | 20:30 | 05:48 | 19:58 | 06:20 | 19:27 | 12:53 (51,4°) | 150,221 |
21 | 06:47 ↑ (89°) | 18:58 ↑ (271°) | 12:10:47 | −2:32 | 05:17 | 20:28 | 05:49 | 19:56 | 06:21 | 19:25 | 12:53 (51,0°) | 150,179 |
22 | 06:48 ↑ (89°) | 18:57 ↑ (271°) | 12:08:14 | −2:32 | 05:18 | 20:26 | 05:50 | 19:55 | 06:22 | 19:23 | 12:53 (50,7°) | 150,138 |
23 | 06:49 ↑ (90°) | 18:55 ↑ (270°) | 12:05:41 | −2:32 | 05:19 | 20:25 | 05:51 | 19:53 | 06:22 | 19:22 | 12:52 (50,3°) | 150,096 |
24 | 06:50 ↑ (90°) | 18:53 ↑ (270°) | 12:03:08 | −2:32 | 05:20 | 20:23 | 05:52 | 19:51 | 06:23 | 19:20 | 12:52 (49,9°) | 150,053 |
25 | 06:51 ↑ (91°) | 18:52 ↑ (269°) | 12:00:35 | −2:32 | 05:21 | 20:21 | 05:53 | 19:50 | 06:24 | 19:18 | 12:52 (49,5°) | 150,011 |
26 | 06:52 ↑ (91°) | 18:50 ↑ (269°) | 11:58:02 | −2:32 | 05:22 | 20:19 | 05:54 | 19:48 | 06:25 | 19:17 | 12:51 (49,1°) | 149,968 |
27 | 06:53 ↑ (92°) | 18:48 ↑ (268°) | 11:55:29 | −2:32 | 05:23 | 20:18 | 05:55 | 19:46 | 06:26 | 19:15 | 12:51 (48,7°) | 149,924 |
28 | 06:54 ↑ (92°) | 18:47 ↑ (268°) | 11:52:56 | −2:32 | 05:25 | 20:16 | 05:56 | 19:45 | 06:27 | 19:14 | 12:51 (48,3°) | 149,881 |
29 | 06:55 ↑ (93°) | 18:45 ↑ (267°) | 11:50:23 | −2:32 | 05:26 | 20:14 | 05:57 | 19:43 | 06:28 | 19:12 | 12:50 (47,9°) | 149,838 |
30 | 06:56 ↑ (93°) | 18:44 ↑ (267°) | 11:47:51 | −2:32 | 05:27 | 20:13 | 05:58 | 19:41 | 06:29 | 19:10 | 12:50 (47,5°) | 149,794 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Truckee. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. |
Høstjevndøgn (nordlige halvkule) i Truckee er klokka 11:19 på mandag 22. september 2025.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des