
Dagslys
06:03 – 20:05
14 timer, 2 minutter
Lokal tid: | 9. mai 2025 kl. 21:20:20 |
---|---|
Solretning: | ↑ 306° Nordvest |
Solhøyde: | -13,7° |
Solavstand: | 151,047 millioner km |
Neste solverv: | 20. jun 2025 19:42 (Sommer) |
Soloppgang i dag | 06:03↑ 67° øst |
Solnedgang i dag | 20:05↑ 293° Nordvest |
2025 Solgraf for Pleasanton
Mai 2025 — sola i Pleasanton
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mai | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 06:11 ↑ (70°) | 19:58 ↑ (290°) | 13:46:37 | +2:04 | 04:32 | 21:37 | 05:09 | 21:00 | 05:43 | 20:26 | 13:04 (67,7°) | 150,752 |
2 | 06:10 ↑ (70°) | 19:59 ↑ (291°) | 13:48:40 | +2:02 | 04:31 | 21:38 | 05:07 | 21:01 | 05:42 | 20:27 | 13:04 (68,0°) | 150,789 |
3 | 06:09 ↑ (69°) | 19:59 ↑ (291°) | 13:50:42 | +2:01 | 04:29 | 21:39 | 05:06 | 21:02 | 05:40 | 20:28 | 13:04 (68,3°) | 150,825 |
4 | 06:08 ↑ (69°) | 20:00 ↑ (291°) | 13:52:42 | +2:00 | 04:28 | 21:41 | 05:05 | 21:04 | 05:39 | 20:29 | 13:04 (68,6°) | 150,861 |
5 | 06:07 ↑ (68°) | 20:01 ↑ (292°) | 13:54:41 | +1:58 | 04:26 | 21:42 | 05:03 | 21:05 | 05:38 | 20:30 | 13:04 (68,8°) | 150,896 |
6 | 06:06 ↑ (68°) | 20:02 ↑ (292°) | 13:56:38 | +1:57 | 04:25 | 21:43 | 05:02 | 21:06 | 05:37 | 20:31 | 13:04 (69,1°) | 150,931 |
7 | 06:04 ↑ (68°) | 20:03 ↑ (293°) | 13:58:34 | +1:55 | 04:23 | 21:45 | 05:01 | 21:07 | 05:36 | 20:32 | 13:04 (69,4°) | 150,966 |
8 | 06:03 ↑ (67°) | 20:04 ↑ (293°) | 14:00:28 | +1:54 | 04:22 | 21:46 | 05:00 | 21:08 | 05:35 | 20:33 | 13:03 (69,7°) | 151,001 |
9 | 06:03 ↑ (67°) | 20:05 ↑ (293°) | 14:02:21 | +1:52 | 04:21 | 21:47 | 04:58 | 21:09 | 05:34 | 20:34 | 13:03 (69,9°) | 151,035 |
10 | 06:02 ↑ (67°) | 20:06 ↑ (294°) | 14:04:12 | +1:51 | 04:19 | 21:49 | 04:57 | 21:10 | 05:33 | 20:35 | 13:03 (70,2°) | 151,069 |
11 | 06:01 ↑ (66°) | 20:07 ↑ (294°) | 14:06:01 | +1:49 | 04:18 | 21:50 | 04:56 | 21:11 | 05:32 | 20:36 | 13:03 (70,4°) | 151,103 |
12 | 06:00 ↑ (66°) | 20:08 ↑ (294°) | 14:07:49 | +1:47 | 04:16 | 21:51 | 04:55 | 21:12 | 05:31 | 20:37 | 13:03 (70,7°) | 151,136 |
13 | 05:59 ↑ (66°) | 20:08 ↑ (295°) | 14:09:35 | +1:45 | 04:15 | 21:53 | 04:54 | 21:14 | 05:30 | 20:38 | 13:03 (70,9°) | 151,169 |
14 | 05:58 ↑ (65°) | 20:09 ↑ (295°) | 14:11:19 | +1:44 | 04:14 | 21:54 | 04:53 | 21:15 | 05:29 | 20:39 | 13:03 (71,2°) | 151,202 |
15 | 05:57 ↑ (65°) | 20:10 ↑ (295°) | 14:13:01 | +1:42 | 04:12 | 21:55 | 04:52 | 21:16 | 05:28 | 20:40 | 13:03 (71,4°) | 151,235 |
16 | 05:56 ↑ (65°) | 20:11 ↑ (295°) | 14:14:41 | +1:40 | 04:11 | 21:56 | 04:51 | 21:17 | 05:27 | 20:41 | 13:03 (71,6°) | 151,267 |
17 | 05:55 ↑ (64°) | 20:12 ↑ (296°) | 14:16:20 | +1:38 | 04:10 | 21:58 | 04:50 | 21:18 | 05:26 | 20:41 | 13:03 (71,9°) | 151,299 |
18 | 05:55 ↑ (64°) | 20:13 ↑ (296°) | 14:17:56 | +1:36 | 04:09 | 21:59 | 04:49 | 21:19 | 05:25 | 20:42 | 13:03 (72,1°) | 151,331 |
19 | 05:54 ↑ (64°) | 20:13 ↑ (296°) | 14:19:30 | +1:34 | 04:08 | 22:00 | 04:48 | 21:20 | 05:24 | 20:43 | 13:03 (72,3°) | 151,362 |
20 | 05:53 ↑ (64°) | 20:14 ↑ (297°) | 14:21:02 | +1:31 | 04:07 | 22:01 | 04:47 | 21:21 | 05:23 | 20:44 | 13:04 (72,5°) | 151,392 |
21 | 05:53 ↑ (63°) | 20:15 ↑ (297°) | 14:22:32 | +1:29 | 04:05 | 22:03 | 04:46 | 21:22 | 05:23 | 20:45 | 13:04 (72,7°) | 151,422 |
22 | 05:52 ↑ (63°) | 20:16 ↑ (297°) | 14:23:59 | +1:27 | 04:04 | 22:04 | 04:45 | 21:23 | 05:22 | 20:46 | 13:04 (72,9°) | 151,452 |
23 | 05:51 ↑ (63°) | 20:17 ↑ (297°) | 14:25:24 | +1:25 | 04:03 | 22:05 | 04:44 | 21:24 | 05:21 | 20:47 | 13:04 (73,1°) | 151,481 |
24 | 05:51 ↑ (63°) | 20:17 ↑ (298°) | 14:26:47 | +1:22 | 04:02 | 22:06 | 04:43 | 21:25 | 05:21 | 20:48 | 13:04 (73,3°) | 151,509 |
25 | 05:50 ↑ (62°) | 20:18 ↑ (298°) | 14:28:07 | +1:20 | 04:01 | 22:07 | 04:43 | 21:26 | 05:20 | 20:49 | 13:04 (73,4°) | 151,536 |
26 | 05:50 ↑ (62°) | 20:19 ↑ (298°) | 14:29:25 | +1:17 | 04:00 | 22:09 | 04:42 | 21:27 | 05:19 | 20:49 | 13:04 (73,6°) | 151,563 |
27 | 05:49 ↑ (62°) | 20:20 ↑ (298°) | 14:30:40 | +1:15 | 04:00 | 22:10 | 04:41 | 21:28 | 05:19 | 20:50 | 13:04 (73,8°) | 151,589 |
28 | 05:49 ↑ (62°) | 20:20 ↑ (298°) | 14:31:53 | +1:12 | 03:59 | 22:11 | 04:41 | 21:29 | 05:18 | 20:51 | 13:04 (73,9°) | 151,613 |
29 | 05:48 ↑ (61°) | 20:21 ↑ (299°) | 14:33:03 | +1:10 | 03:58 | 22:12 | 04:40 | 21:30 | 05:18 | 20:52 | 13:04 (74,1°) | 151,638 |
30 | 05:48 ↑ (61°) | 20:22 ↑ (299°) | 14:34:10 | +1:07 | 03:57 | 22:13 | 04:39 | 21:30 | 05:17 | 20:52 | 13:05 (74,2°) | 151,661 |
31 | 05:47 ↑ (61°) | 20:23 ↑ (299°) | 14:35:15 | +1:04 | 03:56 | 22:14 | 04:39 | 21:31 | 05:17 | 20:53 | 13:05 (74,4°) | 151,684 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Pleasanton. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. I dag er uthevet |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des