
Dagslys
05:11 – 23:38
18 timer, 26 minutter
Lokal tid: | 11. mai 2025 kl. 17:08:24 |
---|---|
Solretning: | ↑ 230° Sørvest |
Solhøyde: | 35,6° |
Solavstand: | 151,107 millioner km |
Neste solverv: | 20. jun 2025 20:42 (Sommer) |
Soloppgang i dag | 05:11↑ 40° Nordøst |
Solnedgang i dag | 23:38↑ 321° Nordvest |
2025 Solgraf for Norman Wells
Mai 2025 — sola i Norman Wells
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mai | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 05:48 ↑ (49°) | 23:02 ↑ (312°) | 17:13:28 | +7:14 | - | Resten av natten | - 04:31 | 00:16 - | 14:24 (40,1°) | 150,753 | ||
2 | 05:45 ↑ (48°) | 23:05 ↑ (313°) | 17:20:43 | +7:14 | - | Resten av natten | - 04:25 | 00:21 - | 14:24 (40,4°) | 150,789 | ||
3 | 05:41 ↑ (47°) | 23:09 ↑ (314°) | 17:27:58 | +7:15 | - | Resten av natten | - 04:20 | 00:27 - | 14:24 (40,7°) | 150,825 | ||
4 | 05:37 ↑ (46°) | 23:12 ↑ (315°) | 17:35:14 | +7:16 | - | Resten av natten | - 04:14 | 00:33 - | 14:24 (41,0°) | 150,861 | ||
5 | 05:34 ↑ (45°) | 23:16 ↑ (316°) | 17:42:31 | +7:16 | - | Resten av natten | - 04:07 | 00:39 - | 14:23 (41,2°) | 150,897 | ||
6 | 05:30 ↑ (44°) | 23:20 ↑ (317°) | 17:49:48 | +7:17 | - | Resten av natten | - 04:01 | 00:45 - | 14:23 (41,5°) | 150,932 | ||
7 | 05:26 ↑ (43°) | 23:23 ↑ (317°) | 17:57:06 | +7:17 | - | Resten av natten | - 03:54 | 00:52 - | 14:23 (41,8°) | 150,967 | ||
8 | 05:22 ↑ (42°) | 23:27 ↑ (318°) | 18:04:25 | +7:18 | - | Resten av natten | - 03:47 | 00:59 - | 14:23 (42,1°) | 151,001 | ||
9 | 05:19 ↑ (41°) | 23:30 ↑ (319°) | 18:11:43 | +7:18 | - | Resten av natten | - 03:39 | 01:07 - | 14:23 (42,3°) | 151,035 | ||
10 | 05:15 ↑ (40°) | 23:34 ↑ (320°) | 18:19:03 | +7:19 | - | Resten av natten | - 03:31 | 01:15 - | 14:23 (42,6°) | 151,069 | ||
11 | 05:11 ↑ (40°) | 23:38 ↑ (321°) | 18:26:22 | +7:19 | - | Resten av natten | - 03:21 | 01:24 - | 14:23 (42,8°) | 151,103 | ||
12 | 05:08 ↑ (39°) | 23:41 ↑ (322°) | 18:33:43 | +7:20 | - | Resten av natten | - 03:10 | 01:35 - | 14:23 (43,1°) | 151,136 | ||
13 | 05:04 ↑ (38°) | 23:45 ↑ (323°) | 18:41:03 | +7:20 | - | Resten av natten | - 02:56 | 01:49 - | 14:23 (43,3°) | 151,170 | ||
14 | 05:00 ↑ (37°) | 23:49 ↑ (324°) | 18:48:24 | +7:20 | - | Resten av natten | - 02:24 | 02:21 - | 14:23 (43,6°) | 151,203 | ||
15 | 04:57 ↑ (36°) | 23:52 ↑ (325°) | 18:55:44 | +7:20 | - | - | Resten av natten | 14:23 (43,8°) | 151,235 | |||
16 | 04:53 ↑ (35°) | 23:56 ↑ (326°) | 19:03:05 | +7:20 | - | - | Resten av natten | 14:23 (44,0°) | 151,267 | |||
17 | 04:49 ↑ (34°) | - | 19:10:26 | +7:20 | - | - | Resten av natten | 14:23 (44,3°) | 151,299 | |||
18 | - 04:46 ↑ (33°) | 00:00 ↑ (327°) - | 19:17:47 | +7:20 | - | - | Resten av natten | 14:23 (44,5°) | 151,331 | |||
19 | - 04:42 ↑ (32°) | 00:04 ↑ (327°) - | 19:25:07 | +7:20 | - | - | Resten av natten | 14:23 (44,7°) | 151,362 | |||
20 | - 04:39 ↑ (32°) | 00:07 ↑ (328°) - | 19:32:27 | +7:19 | - | - | Resten av natten | 14:23 (44,9°) | 151,393 | |||
21 | - 04:35 ↑ (31°) | 00:11 ↑ (329°) - | 19:39:47 | +7:19 | - | - | Resten av natten | 14:23 (45,1°) | 151,423 | |||
22 | - 04:31 ↑ (30°) | 00:15 ↑ (330°) - | 19:47:05 | +7:18 | - | - | Resten av natten | 14:24 (45,3°) | 151,452 | |||
23 | - 04:28 ↑ (29°) | 00:19 ↑ (331°) - | 19:54:23 | +7:17 | - | - | Resten av natten | 14:24 (45,5°) | 151,481 | |||
24 | - 04:24 ↑ (28°) | 00:22 ↑ (332°) - | 20:01:39 | +7:16 | - | - | Resten av natten | 14:24 (45,7°) | 151,509 | |||
25 | - 04:21 ↑ (27°) | 00:26 ↑ (333°) - | 20:08:54 | +7:14 | - | - | Resten av natten | 14:24 (45,8°) | 151,537 | |||
26 | - 04:17 ↑ (26°) | 00:30 ↑ (334°) - | 20:16:07 | +7:13 | - | - | Resten av natten | 14:24 (46,0°) | 151,563 | |||
27 | - 04:14 ↑ (25°) | 00:34 ↑ (334°) - | 20:23:19 | +7:11 | - | - | Resten av natten | 14:24 (46,2°) | 151,589 | |||
28 | - 04:10 ↑ (25°) | 00:37 ↑ (335°) - | 20:30:28 | +7:09 | - | - | Resten av natten | 14:24 (46,3°) | 151,614 | |||
29 | - 04:07 ↑ (24°) | 00:41 ↑ (336°) - | 20:37:34 | +7:05 | - | - | Resten av natten | 14:24 (46,5°) | 151,638 | |||
30 | - 04:04 ↑ (23°) | 00:45 ↑ (337°) - | 20:44:36 | +7:02 | - | - | Resten av natten | 14:24 (46,6°) | 151,661 | |||
31 | - 04:00 ↑ (22°) | 00:48 ↑ (338°) - | 20:51:35 | +6:58 | - | - | Resten av natten | 14:25 (46,8°) | 151,684 | |||
* Alle tidspunkt er lokaltid i Norman Wells. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. I dag er uthevet |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des