
Dagslys
05:03 – 20:53
15 timer, 51 minutter
Lokal tid: | 14. mai 2025 kl. 19:48:29 |
---|---|
Solretning: | ↑ 291° Nordvest |
Solhøyde: | 7,9° |
Solavstand: | 151,207 millioner km |
Neste solverv: | 20. jun 2025 23:42 (Sommer) |
Soloppgang i dag | 05:03↑ 56° Nordøst |
Solnedgang i dag | 20:53↑ 304° Nordvest |
2025 Solgraf for Happy Valley-Goose Bay
Oktober 2025 — sola i Happy Valley-Goose Bay
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
okt | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 07:03 ↑ (95°) | 18:37 ↑ (265°) | 11:33:46 | −4:10 | 05:06 | 20:33 | 05:48 | 19:52 | 06:29 | 19:12 | 12:51 (33,3°) | 149,758 |
2 | 07:05 ↑ (95°) | 18:35 ↑ (265°) | 11:29:36 | −4:10 | 05:08 | 20:31 | 05:50 | 19:50 | 06:30 | 19:09 | 12:50 (32,9°) | 149,714 |
3 | 07:07 ↑ (96°) | 18:32 ↑ (264°) | 11:25:26 | −4:09 | 05:10 | 20:28 | 05:52 | 19:47 | 06:32 | 19:07 | 12:50 (32,5°) | 149,671 |
4 | 07:09 ↑ (96°) | 18:30 ↑ (263°) | 11:21:16 | −4:09 | 05:12 | 20:26 | 05:54 | 19:45 | 06:34 | 19:05 | 12:50 (32,1°) | 149,627 |
5 | 07:10 ↑ (97°) | 18:28 ↑ (263°) | 11:17:07 | −4:09 | 05:14 | 20:23 | 05:55 | 19:42 | 06:36 | 19:02 | 12:49 (31,7°) | 149,584 |
6 | 07:12 ↑ (98°) | 18:25 ↑ (262°) | 11:12:58 | −4:09 | 05:16 | 20:21 | 05:57 | 19:40 | 06:37 | 19:00 | 12:49 (31,3°) | 149,541 |
7 | 07:14 ↑ (98°) | 18:23 ↑ (261°) | 11:08:49 | −4:09 | 05:18 | 20:18 | 05:59 | 19:38 | 06:39 | 18:57 | 12:49 (31,0°) | 149,498 |
8 | 07:16 ↑ (99°) | 18:20 ↑ (261°) | 11:04:40 | −4:08 | 05:20 | 20:16 | 06:01 | 19:35 | 06:41 | 18:55 | 12:49 (30,6°) | 149,455 |
9 | 07:18 ↑ (100°) | 18:18 ↑ (260°) | 11:00:31 | −4:08 | 05:22 | 20:14 | 06:02 | 19:33 | 06:43 | 18:53 | 12:48 (30,2°) | 149,413 |
10 | 07:19 ↑ (100°) | 18:16 ↑ (259°) | 10:56:23 | −4:08 | 05:24 | 20:11 | 06:04 | 19:31 | 06:44 | 18:51 | 12:48 (29,8°) | 149,371 |
11 | 07:21 ↑ (101°) | 18:13 ↑ (259°) | 10:52:15 | −4:07 | 05:25 | 20:09 | 06:06 | 19:28 | 06:46 | 18:48 | 12:48 (29,4°) | 149,329 |
12 | 07:23 ↑ (102°) | 18:11 ↑ (258°) | 10:48:08 | −4:07 | 05:27 | 20:07 | 06:08 | 19:26 | 06:48 | 18:46 | 12:48 (29,1°) | 149,287 |
13 | 07:25 ↑ (102°) | 18:09 ↑ (257°) | 10:44:00 | −4:07 | 05:29 | 20:04 | 06:10 | 19:24 | 06:50 | 18:44 | 12:47 (28,7°) | 149,246 |
14 | 07:27 ↑ (103°) | 18:07 ↑ (257°) | 10:39:54 | −4:06 | 05:31 | 20:02 | 06:11 | 19:22 | 06:52 | 18:42 | 12:47 (28,3°) | 149,204 |
15 | 07:28 ↑ (103°) | 18:04 ↑ (256°) | 10:35:47 | −4:06 | 05:33 | 20:00 | 06:13 | 19:20 | 06:53 | 18:39 | 12:47 (28,0°) | 149,163 |
16 | 07:30 ↑ (104°) | 18:02 ↑ (256°) | 10:31:42 | −4:05 | 05:34 | 19:58 | 06:15 | 19:17 | 06:55 | 18:37 | 12:47 (27,6°) | 149,122 |
17 | 07:32 ↑ (105°) | 18:00 ↑ (255°) | 10:27:36 | −4:05 | 05:36 | 19:56 | 06:17 | 19:15 | 06:57 | 18:35 | 12:46 (27,2°) | 149,080 |
18 | 07:34 ↑ (105°) | 17:58 ↑ (254°) | 10:23:32 | −4:04 | 05:38 | 19:53 | 06:18 | 19:13 | 06:59 | 18:33 | 12:46 (26,9°) | 149,039 |
19 | 07:36 ↑ (106°) | 17:55 ↑ (254°) | 10:19:28 | −4:04 | 05:40 | 19:51 | 06:20 | 19:11 | 07:00 | 18:31 | 12:46 (26,5°) | 148,997 |
20 | 07:38 ↑ (107°) | 17:53 ↑ (253°) | 10:15:24 | −4:03 | 05:41 | 19:49 | 06:22 | 19:09 | 07:02 | 18:29 | 12:46 (26,1°) | 148,956 |
21 | 07:40 ↑ (107°) | 17:51 ↑ (253°) | 10:11:22 | −4:02 | 05:43 | 19:47 | 06:23 | 19:07 | 07:04 | 18:27 | 12:46 (25,8°) | 148,915 |
22 | 07:41 ↑ (108°) | 17:49 ↑ (252°) | 10:07:20 | −4:01 | 05:45 | 19:45 | 06:25 | 19:05 | 07:06 | 18:25 | 12:46 (25,4°) | 148,873 |
23 | 07:43 ↑ (108°) | 17:47 ↑ (251°) | 10:03:19 | −4:00 | 05:47 | 19:43 | 06:27 | 19:03 | 07:08 | 18:22 | 12:45 (25,1°) | 148,832 |
24 | 07:45 ↑ (109°) | 17:45 ↑ (251°) | 9:59:19 | −4:00 | 05:48 | 19:41 | 06:29 | 19:01 | 07:09 | 18:20 | 12:45 (24,7°) | 148,790 |
25 | 07:47 ↑ (110°) | 17:42 ↑ (250°) | 9:55:20 | −3:59 | 05:50 | 19:39 | 06:30 | 18:59 | 07:11 | 18:18 | 12:45 (24,4°) | 148,749 |
26 | 07:49 ↑ (110°) | 17:40 ↑ (250°) | 9:51:22 | −3:58 | 05:52 | 19:37 | 06:32 | 18:57 | 07:13 | 18:16 | 12:45 (24,1°) | 148,708 |
27 | 07:51 ↑ (111°) | 17:38 ↑ (249°) | 9:47:25 | −3:56 | 05:54 | 19:35 | 06:34 | 18:55 | 07:15 | 18:15 | 12:45 (23,7°) | 148,667 |
28 | 07:53 ↑ (111°) | 17:36 ↑ (248°) | 9:43:29 | −3:55 | 05:55 | 19:34 | 06:36 | 18:53 | 07:16 | 18:13 | 12:45 (23,4°) | 148,626 |
29 | 07:55 ↑ (112°) | 17:34 ↑ (248°) | 9:39:35 | −3:54 | 05:57 | 19:32 | 06:37 | 18:52 | 07:18 | 18:11 | 12:45 (23,1°) | 148,586 |
30 | 07:57 ↑ (113°) | 17:32 ↑ (247°) | 9:35:42 | −3:53 | 05:59 | 19:30 | 06:39 | 18:50 | 07:20 | 18:09 | 12:45 (22,7°) | 148,545 |
31 | 07:58 ↑ (113°) | 17:30 ↑ (247°) | 9:31:50 | −3:51 | 06:00 | 19:28 | 06:41 | 18:48 | 07:22 | 18:07 | 12:45 (22,4°) | 148,505 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Happy Valley-Goose Bay. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des