Lokal tid: | 8. mai 2025 kl. 16:44:30 |
---|---|
Soloppgang i dag | 04:58↑ 52° Nordøst |
Solnedgang i dag | 21:36↑ 309° Nordvest |
Månen står opp | 16:38↑ 94° øst |
Månen går ned | 04:11↑ 272° vest |
Dagslys: | 16 timer, 38 minutter (+5 min 3 sek ) |
Solens posisjon i dag i Helsinki
Tid: | 16:44 |
Høyde: | 33,4° |
Retning: | 244° SV |
Fase: | Dagslys |
Dagens lengde i dag: 16t 38 min 21 sek (8. mai 2025)
5 minutter, 3 sekunder lenger enn i går (7. mai 2025)
10 timer, 49 minutter lenger enn Vintersolverv (21. des 2024)
2 timer, 17 minutter kortere enn Sommersolverv (20. jun 2024)
Solens høyde i Helsinki i dag. Den horisontale linjen representerer horisonten, de vertikale linjene viser tidspunkt for soloppgang og solnedgang. Høyde og retning vises under grafen. Grafen oppdateres i sanntid. Hold markøren over grafen for å velge et annet tidspunkt.
Natt, skumring og dagslys i Helsinki i dag
Nautisk tussmørke | 00:00 – 00:22 |
---|---|
Astronomisk tussmørke | 00:22 – 02:09 |
Nautisk tussmørke | 02:09 – 04:00 |
Alminnelig tussmørke | 04:00 – 04:58 |
Dagslys | 04:58 – 21:36 |
Alminnelig tussmørke | 21:36 – 22:35 |
Nautisk tussmørke | 22:35 – 23:59 |
Sola i Helsinki - Neste 7 dager
2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Passerer meridianen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mai | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Klokka | Mil. km |
8. mai | 04:58 | 21:36 | 16:38:21 | +5:03 | 13:16 (47,1°) | 150,987 |
9. mai | 04:55 | 21:39 | 16:43:22 | +5:01 | 13:16 (47,3°) | 151,021 |
10. mai | 04:53 | 21:41 | 16:48:21 | +4:58 | 13:16 (47,6°) | 151,055 |
11. mai | 04:50 | 21:44 | 16:53:18 | +4:56 | 13:16 (47,8°) | 151,089 |
12. mai | 04:48 | 21:46 | 16:58:12 | +4:53 | 13:16 (48,1°) | 151,122 |
13. mai | 04:45 | 21:48 | 17:03:03 | +4:51 | 13:16 (48,3°) | 151,156 |
14. mai | 04:43 | 21:51 | 17:07:51 | +4:48 | 13:16 (48,6°) | 151,189 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Helsinki. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. |
Jevndøgn og solverv 2025
Jevndøgn i mars | 20. mar | 11:01 |
---|---|---|
Solverv i juni | 21. jun | 05:42 |
Jevndøgn i september | 22. sep | 21:19 |
Solverv i desember | 21. des | 17:03 |
* Alle tider er lokal tid i Helsinki. |
Jevndøgn og solverv i Helsinki
Artikler om sola
Månen i dag i Helsinki
Grad opplyst: | 85.5% |
Tid: | 16:44 |
Høyde: | 0,4° |
Retning: | 95° Ø |
Posisjon: | Voksende måne (ny) |
Månens bane over Helsinkii dag. Den horisontale linjen representerer horisonten, de vertikale linjene viser tidspunkt og retning for når månen står opp og går ned. Grafen viser sanntid. Hold markøren over for å velge et annet tidspunkt.
Månen i Helsinki - Neste 7 dager
2025 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mai | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
8. mai | - | 04:11 | 16:38 | 22:33 | (25,8°) | 404 296 | 87,0% | |||
9. mai | - | 04:10 | 18:00 | 23:13 | (20,1°) | 405 703 | 92,8% | |||
10. mai | - | 04:08 | 19:25 | 23:53 | (14,7°) | 406 234 | 96,9% | |||
11. mai | - | 04:07 | 20:53 | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||||
- | 04:06 | 22:26 | 00:36 | (9,9°) | 405 978 | 99,3% | ||||
13. mai | - | 04:07 | - | 01:22 | (5,9°) | 405 008 | 99,8% | |||
14. mai | 00:02 | 04:12 | - | 02:10 | (2,9°) | 403 378 | 98,4% | |||
* Alle tidspunkt er lokaltid i Helsinki. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. |
Planeter synlige i Helsinki i natt
Tidspunkt planeter er synlige tor 8. mai 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Planet | Står opp | Går ned | Meridian | Kommentar |
Merkur | tor 04:57 | tor 18:56 | tor 11:55 | Litt vanskelig å se |
Venus | tor 04:14 | tor 16:47 | tor 10:31 | Gjennomsnittlig sikt |
Mars | tor 10:20 | fre 03:41 | tor 19:01 | Gjennomsnittlig sikt |
Jupiter | tor 06:25 | fre 01:00 | tor 15:42 | Grei sikt |
Saturn | fre 04:22 | fre 15:56 | fre 10:09 | Veldig vanskelig |
Uranus | tor 05:17 | tor 22:26 | tor 13:52 | Ekstremt vanskelig |
Neptun | fre 04:18 | fre 16:16 | fre 10:17 | Ekstremt vanskelig |
* Alle klokkeslett er lokaltid i Helsinki. |