Lokal tid: | 9. mai 2025 kl. 14:45:15 |
---|---|
Måneretning: | ↑ 93° øst |
Månehøyde: | -9,5° |
Måneavstand: | 405 185 km |
Neste fullmåne: | 12. mai 2025, 22:25 |
Neste nymåne: | 27. mai 2025, 08:32 |
Neste måneoppgang: | I dag, 15:24 |
Månetider og månefaser for Calcutta, desember 2025
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
des | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
1 | - | 01:44 | ↑ (277°) | 13:42 | ↑ (79°) | 20:11 | (78,8°) | 364 338 | 83,9% | |
2 | - | 02:47 | ↑ (284°) | 14:23 | ↑ (72°) | 21:05 | (85,2°) | 360 103 | 91,9% | |
3 | - | 03:54 | ↑ (291°) | 15:10 | ↑ (66°) | 22:04 | (89,4°) | 357 551 | 97,3% | |
4 | - | 05:05 | ↑ (296°) | 16:04 | ↑ (62°) | 23:09 | (85,7°) | 357 039 | 99,7% | |
- | 06:17 | ↑ (300°) | 17:07 | ↑ (59°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | |||||
6 | - | 07:26 | ↑ (301°) | 18:15 | ↑ (60°) | 00:16 | (84,2°) | 358 690 | 98,8% | |
7 | - | 08:29 | ↑ (299°) | 19:24 | ↑ (62°) | 01:23 | (85,1°) | 362 343 | 94,7% | |
8 | - | 09:23 | ↑ (295°) | 20:30 | ↑ (67°) | 02:26 | (88,1°) | 367 573 | 88,0% | |
9 | - | 10:08 | ↑ (290°) | 21:33 | ↑ (73°) | 03:22 | (87,4°) | 373 794 | 79,4% | |
10 | - | 10:47 | ↑ (284°) | 22:30 | ↑ (79°) | 04:13 | (81,8°) | 380 393 | 69,5% | |
11 | - | 11:21 | ↑ (278°) | 23:24 | ↑ (86°) | 04:58 | (75,8°) | 386 836 | 59,2% | |
- | 11:53 | ↑ (271°) | - | 05:41 | (69,6°) | 392 675 | 48,7% | |||
13 | 00:16 | ↑ (92°) | 12:23 | ↑ (265°) | - | 06:22 | (63,5°) | 397 608 | 38,7% | |
14 | 01:06 | ↑ (99°) | 12:54 | ↑ (259°) | - | 07:02 | (57,7°) | 401 460 | 29,3% | |
15 | 01:57 | ↑ (105°) | 13:26 | ↑ (253°) | - | 07:43 | (52,3°) | 404 167 | 20,9% | |
16 | 02:48 | ↑ (110°) | 14:01 | ↑ (248°) | - | 08:26 | (47,5°) | 405 757 | 13,6% | |
17 | 03:41 | ↑ (114°) | 14:39 | ↑ (244°) | - | 09:12 | (43,5°) | 406 318 | 7,7% | |
18 | 04:36 | ↑ (118°) | 15:22 | ↑ (241°) | - | 10:00 | (40,6°) | 405 979 | 3,4% | |
19 | 05:30 | ↑ (120°) | 16:10 | ↑ (239°) | - | 10:51 | (38,9°) | 404 876 | 0,9% | |
06:24 | ↑ (121°) | 17:02 | ↑ (239°) | - | 11:43 | (38,6°) | 403 134 | 0,2% | ||
21 | 07:14 | ↑ (120°) | 17:58 | ↑ (241°) | - | 12:35 | (39,7°) | 400 850 | 1,5% | |
22 | 08:01 | ↑ (117°) | 18:54 | ↑ (244°) | - | 13:26 | (42,3°) | 398 077 | 4,9% | |
23 | 08:43 | ↑ (114°) | 19:51 | ↑ (249°) | - | 14:15 | (46,1°) | 394 846 | 10,1% | |
24 | 09:21 | ↑ (109°) | 20:47 | ↑ (254°) | - | 15:02 | (51,0°) | 391 156 | 17,2% | |
25 | 09:57 | ↑ (103°) | 21:42 | ↑ (260°) | - | 15:47 | (56,7°) | 387 033 | 25,9% | |
26 | 10:31 | ↑ (96°) | 22:38 | ↑ (267°) | - | 16:31 | (63,0°) | 382 516 | 35,8% | |
27 | 11:04 | ↑ (89°) | 23:34 | ↑ (274°) | - | 17:16 | (69,6°) | 377 742 | 46,8% | |
11:39 | ↑ (82°) | - | - | 18:03 | (76,3°) | 372 909 | 58,1% | |||
29 | - | 00:33 | ↑ (282°) | 12:16 | ↑ (75°) | 18:52 | (82,7°) | 368 350 | 69,4% | |
30 | - | 01:35 | ↑ (288°) | 12:58 | ↑ (69°) | 19:47 | (88,4°) | 364 439 | 79,9% | |
31 | - | 02:42 | ↑ (294°) | 13:47 | ↑ (64°) | 20:47 | (87,2°) | 361 653 | 88,8% | |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Calcutta. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des